Eolas Gairmiúil
Ainm an táirge | Fearas splíne |
Ábhar | C45,40Cr,20CrMnTi,42CrMo,Copar,Cruach dhosmálta agus mar sin de réir d'iarratais. |
Próiseáil | Gaibhniú, Meaisínithe, Caitheamh aimsire, Muilleoireacht, Bearrtha, Meilt, Cóireáil teasa ...... |
Cóireáil Teasa | Carburizing, Ionduchtú, Lasair, Nítriding ...... |
Príomhmheaisíní | Meaisíní Caitheamh aimsire Gear, Múnlaithe Giarála (Gealson, Moude), deil, meaisíní bearrtha fearas, muilleoireacht fearas, Meaisíní meilte fearas agus ionaid CNC. |
Cén fáth a roghnú linn | •100% monaróir • Taithí shaibhir táirgeachta • Meaisín GEAR Casta • Córas Dian Rialaithe Cáilíochta • MOQ Solúbtha • Seachadadh in am •Foireann Sármhaith le Taithí |
Ábhair Rialta Agus Teaschóireáilt
Ábhair Rialta agus Cóireáil Teasa | |||||
GB/JB | DIN | JIS | SAE/AISI | Cás cruaite | Cruas Cás |
40CrNiMo | 34CrNiMo6 | SNCM439 | 4340 | Nítriding | 46-50HRC |
20CrMo | 20CrMo44 | SCT42 | 4119/4118 | Carburizing | 42-45HRC nó 55-60HRC |
20CrNiMo | -- | SNCCM220 | 8620 | Carburizing | 55-60 HRC nó 58-62 HRC |
20CrMnTi | -- | -- | -- | Carburizing | 55-60 HRC |
Timthriall Cóireála Teasa: Carburizing /Nítriding → Normalaigh → Quench → Glan → Teocht → Soinneáin Shot
Grád Beachtais, Modhanna Próisis agus Feidhmiú Caighdeán: GB 10095-88, DIN 3961-78; ISO 1328-75 / GB 10095-88; JIS 1702-74; AGMA 39003-71
| |||||
Grád beachtais | Grád 5 | Grád 6 | Grád 7 | Grád 8 | Grád 9/10 |
Raon modúl | Gleason M10∼M40 | Spur/heliach M3∼M40 | Spur/heliach M3∼M40 | Spur/heliach M3∼M40 | Spur/heliach M3∼M40 |
Lasmuigh de Dia (uas) | φ1500mm | Φ2000mm | Φ2000mm | Φ3000mm | Φ3000mm |
Próiseas Deiridh | meilt fíneáil | meilt nó bearrtha mín | meilt, bearrtha, rádlaithe | bearrtha | -- |
Roughness Dromchla Fiacla | Ra 0.8 μm | Ra 0.8 μm | Ra 1.6 μm | Ra 1.6-3.2 μm | Ra 3.2-6.3 μm |
Iarratas
| Fearas tomhais
| locomotive
| meaisínithe craneforging, trucailí laghdaitheoir uilíoch
| crann innealra feirme meaisín brionnú tarracóirí, trucailí laghdaitheoir uilíoch | crann innealra feirme meaisín brionnú innealra mianach tarracóirí |
Cén fáth Roghnaigh SAM | •100% monaróir | • Taithí shaibhir táirgeachta
| • Meaisín GEAR Casta
| • Córas Dian Rialaithe Cáilíochta
| • MOQ Solúbtha • Seachadadh tapa
|
Pacáil:
Méid Carton | 29*20*13 CM nó iarratas an chustaiméara |
Méid pailléid | 120 * 80 * 80 CM nó iarratas an chustaiméara |
Am luaidhe | 3-7 lá oibre mar is gnách.Beidh sé bunaithe ar an gcainníocht ordú mionsonraithe. |
Sonraí Pacála | Modh 1: Laghdaigh scannán, ansin luchtú mórchóir |
Modh 2: Scannán crapadh + bosca + pailléid / cás adhmaid | |
Modh 3: cás adhmaid PP + | |
Modh 4: De réir riachtanais na gcustaiméirí nó idirbheartaithe |